Planificación del Proyecto
Programación del proyecto en Celoxis imita de cerca el Microsoft Projectparadigma para una sincronización perfecta y una adopción organizativa general. Celoxis es la mejor Monday.comalternativa para aquellos que necesitan herramientas incorporadas para planificar y gestionar proyectos utilizando herramientas como las tablas interactivas Gantt y Kanban.
| Celoxis | Monday.com |
Gráfico de Gantt interactivo | | |
Múltiples recursos por tarea | | |
Asignar los recursos en horas en lugar de %. | | |
Programación avanzada | | |
Tipos predecesores FS, FF, SF y SS | | |
Dependencias entre proyectos | | |
Camino Crítico | | |
Tareas recurrentes | | |
Seguimiento del proyecto
Celoxis ofrece una solución de primera clase para la gestión de proyectos no triviales. Con las herramientas de seguimiento incorporadas para el control de horarios, costes y esfuerzos, puede hacer un seguimiento de la cantidad de proyectos que se han completado hasta la fecha y de la cantidad que aún queda por completar. El seguimiento de recursos integrado le permite realizar un seguimiento y solucionar problemas de utilización, así como examinar la capacidad futura. CeloxisLa solución única de flujo de trabajo le permite crear flujos de trabajo personalizados para realizar un seguimiento de las actividades no relacionadas con el proyecto, como el Helpdesk e incluso el CRM.
| Celoxis | Monday.com |
Tableros de seguimiento | | |
Indicadores de salud inteligentes | | |
Solicite una actualización de los recursos con un solo clic | | |
Seguimiento de lo planificado frente a lo real - fechas, horas y costes | | |
Líneas de base y EVA | | |
Seguimiento de las solicitudes de cambio | | |
Registro de tiempo y actualizaciones por correo electrónico | | |
Alertas por correo electrónico de eventos importantes | | |
Finanzas del Proyecto
Celoxis tiene una capacidad de primera clase para gestionar las finanzas del proyecto. Usted obtiene una visibilidad en tiempo real de los costos, flujos de caja y cuentas por cobrar en todos los proyectos y carteras. También obtiene conocimientos en tiempo real para un control financiero más estricto. Monday.comsimplemente le permite crear campos personalizados para capturar el costo y mostrar los totales. No tiene la noción de pasar por períodos de tiempo.
| Celoxis | Monday.com |
Estimación de costos | | |
Seguimiento y previsión de costes | | |
Estimación de ingresos | | |
Seguimiento y previsión de ingresos | | |
Modelos de facturación flexibles | | |
Facturación basada en hitos | | |
Seguimiento de los KPIs como el flujo de caja, el beneficio y el margen | | |
Gestión de la cartera (PPM)
La Gestión Integrada de Carteras lo Celoxisconvierte en una ventanilla única para la gestión de carteras complejas.
| Celoxis | Monday.com |
Cola de solicitud de proyectos | | |
Priorización de proyectos | | |
Gestión de la demanda | | |
Análisis de la cartera | | |
Cuadros de mando de la cartera | | |
Gestión de Recursos
Celoxis proporciona sólidas capacidades de gestión de recursos, incluyendo un gráfico interactivo de la carga de trabajo de todos los proyectos.
| Celoxis | Monday.com |
Recursos en diferentes lugares o turnos | | |
Días festivos y excepciones | | |
Superior Directo | | |
Usuarios virtuales | | |
Apoyo a los consultores externos | | |
Gráfico de carga de trabajo de proyectos cruzados | | |
Utilización planificada frente a utilización real | | |
Roles de trabajo | | |
Planificación de la capacidad | | |
Colaboración
Monday.com tiene una capacidad de colaboración decente. Como CeloxisEn la página web de la empresa, puede comentar las actividades, mencionar a las personas, hacer preguntas y respuestas, compartir archivos, etc. Celoxis también ofrece discusiones de proyectos y versiones de archivos. Con las capacidades de colaboración gratuita del cliente, los clientes se convierten en contribuyentes de facto al éxito del proyecto.
| Celoxis | Monday.com |
@ menciones | | |
Comentar las tareas, problemas y otros elementos de trabajo | | |
Archivos adjuntos | | |
Control de versiones | | |
Discusiones en línea | | |
Portal de clientes | | |
Participar por correo electrónico | | |
Seguimiento del Tiempo
| Celoxis | Monday.com |
Hojas de horas semanales | | |
Temporizadores incorporados | | |
Tiempo de registro por correo electrónico | | |
Tiempo de registro para otro usuario | | |
Automatización de hojas de tiempos incompletas | | |
Flujo de trabajo de aprobación en varios niveles | | |
Aprobaciones automáticas | | |
Aprobaciones con un solo clic | | |
Gestión del Riesgo
| Celoxis | Monday.com |
Registros de riesgos de la organización y del proyecto | | |
Calificar los riesgos | | |
Parámetros de riesgo personalizados | | |
Evaluación del riesgo | | |
Reglas de escalada | | |
Seguimiento de problemas e incidencias
| Celoxis | Monday.com |
Flujo de trabajo personalizable | | |
Reglas de escalada | | |
Tiempo de registro | | |
Vista del Kanban | | |
Seguimiento de los gastos
| Celoxis | Monday.com |
Gastos facturables y no facturables | | |
Códigos de gastos personalizados | | |
Aprobación en línea | | |
Archivos adjuntos a los gastos (por ejemplo, recibos) | | |
Bandera reembolsable | | |
Análisis e informes
Con Celoxis, derive una poderosa y accionable visión en tiempo real a través de los proyectos sin ningún tipo de complementos o extensiones.
| Celoxis | Monday.com |
Informes de proyectos cruzados | | |
Filtros dinámicos | | |
Tablas de desglose | | |
Informes sobre campos personalizados, incluidos los campos de fórmula. | | |
Gráficos de tendencias | | |
Envío automático de informes por correo electrónico | | |
Integraciones
Celoxis proporciona integraciones más profundas y una API flexible basada en la web para conectar los puntos y unificar su negocio.
| Celoxis | Monday.com |
Microsoft Project | | |
Microsoft Excel | | |
Zapier | | |
Unidad de Google | | |
Libros rápidos en línea | | |
API | | |
Salesforce | | |
iCal | | |
LDAP | | |
Inicio de sesión único | | |
Seguridad
| Celoxis | Monday.com |
Workspace | | |
Permisos basados en roles | | |
Anulaciones a nivel de proyecto | | |
Despliegue
| Celoxis | Monday.com |
Nube (SaaS) | | |
On-Premise | | |